ANABOLIC AMINO 5500 MEGA CAPS - 400 CAPSULE
Una combinazione completa di peptidi e aminoacidi liberi
Oltre 5 g di proteine pure di alta qualità in ogni porzione
Contributo alla crescita edal mantenimento della massa muscolare (proteine)
Un integratore che non contiene carboidrati
Il nostro sito utilizza una connessione sicura certificata.
Affidiamo le nostre spedizioni solo ai migliori corrieri nazionali.
Siamo a tua disposizione per ogni tuo dubbio.
Ingredineti: 83% idrolizzato proteico del siero di latte, 14% aminoacidi a catena ramificata (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), 2,5% taurina, 0,02% vit. B6 (piridossina cloridrato), agenti di carica - cellulosa microcristallina, agenti anti-agglomeranti - magnesio stearato, capsula (gelatina, E 171). *
Informazioni Nutrizionali | 6 capsule | 18 capsule |
Calorie | 90 kJ / 22 kcal | 271 kJ |
Proteine | 5,3 g | 16 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
Grassi | 0,01 g | 0,04 g |
Profili aminoacido | ||
Aminoacidi totali | 5500 mg | 16 500 mg |
di cui: | ||
Acido L-glutammico | 694 mg | 2082 mg |
*L-Leucina | 946 mg | 2838 mg |
Acido L-aspartico | 484 mg | 1452 mg |
*L-lisina | 424 mg | 1272 mg |
L-Prolina | 232 mg | 696 mg |
*L-Valina | 460 mg | 1380 mg |
*L-Isoleucina | 454 mg | 1362 mg |
*L-treonina | 244 mg | 723 mg |
L-Alanina | 238 mg | 714 mg |
L-Serina | 184 mg | 552 mg |
*L-fenilalanina | 160 mg | 480 mg |
L-tirosina | 160 mg | 480 mg |
L-Arginina | 136 mg | 408 mg |
L-glicina | 88 mg | 264 mg |
L-metionina | 124 mg | 372 mg |
*L-Istidina | 88 mg | 264 mg |
L-cisteina | 142 mg | 426 mg |
*L-Triptofano | 88 mg | 264 mg |
Taurina | 154 mg | 462 mg |
Vit. B6 | 0,7 mg (50%**) | 2 mg (143%**) |
* Aminoacidi esogeni
**RDA – valori nutritivi di riferimento